アップロードした画像のEXIF情報を解析するツールです。
すべての処理をブラウザで行っているため、画像が外部に送信されることはありません。
画像ファイルをここにドロップしてください
または、ここをクリックして画像ファイルを選択してください
画像の幅 | - |
---|---|
画像の高さ | - |
1画素あたりのビット数 | - |
向き | - |
画像の説明 | - |
撮影機器のメーカー | - |
撮影機器のモデル名 | - |
ソフトウェア | - |
ファイル変更日時 | - |
作成者 | - |
著作権 | - |
EXIFバージョン | - |
色空間 | - |
ガンマ | - |
元画像の幅 | - |
元画像の高さ | - |
ユーザーコメント | - |
撮影日時 | - |
デジタル化日時 | - |
タイムゾーン | - |
タイムゾーン(撮影日時) | - |
タイムゾーン(デジタル化日時) | - |
画像固有ID | - |
カメラ所有者名 | - |
ボディシリアル番号 | - |
レンズ仕様 | - |
レンズメーカー | - |
レンズモデル | - |
レンズシリアル番号 | - |
画像タイトル | - |
写真家 | - |
画像編集者 | - |
カメラファームウェア | - |
RAW現像ソフトウェア | - |
画像編集ソフトウェア | - |
メタデータ編集ソフトウェア | - |
露出時間 | - |
F値 | - |
露出プログラム | - |
ISO | - |
輝度 | - |
露出補正値 | - |
測光モード | - |
光源 | - |
フラッシュ | - |
焦点距離 | - |
フラッシュ強度 | - |
センサー方式 | - |
ファイルソース | - |
シーンタイプ | - |
個別画像処理 | - |
露出モード | - |
ホワイトバランス | - |
デジタルズーム倍率 | - |
焦点距離(35mm換算) | - |
シーンキャプチャタイプ | - |
ゲイン制御 | - |
コントラスト | - |
彩度 | - |
シャープネス | - |
©2024 u-utils.com All Rights Reserved.